北欧女神首页>>魔法
1. 攻击类魔法
日版名 | 美版名 | 中文名 | 属性 | 魔法性质 | CT | 对敌数 | Hits | 伤害倍数 | En | 其他 |
ファイア·ランス | Fire Lance | 炎之枪 | 炎 | 普通魔性 | 3 | 单 | 2 | 1x | 40 | |
カラミティブラスト | Calamity Blast | 厄临星爆 | 大魔法 | 5 | 全 | 5 | 2x | 20 | ||
バーン·ストーム | Fire Storm | 炎之岚 | 炎 | 普通魔法 | 2 | 单/全 | 1 | 1.5x | 50 | |
イフリートキャレス | Ifrit Caress | 炎神之抱拥 | 大魔法 | 5 | 全 | 1 | 4x | 50 | ||
クール·ダンセル | Frigid Damsel | 冰精灵 | 冰 | 普通魔法 | 5 | 单 | 3 | 1x | 45 | 冻结机率1/8 |
アブソリュートゼロ | Absolute Zero | 绝对零度 | 大魔法 | 5 | 全 | 4 | 2x | 64 | 冻结机率1/8 | |
アイシクル·エッジ | Icicle Edge | 冰柱刃 | 冰 | 普通魔法 | 5 | 单/全 | 3 | 1x | 15 | 冻结机率1/8 |
デルタストライク | Crystal Strike | 晶棱封杀 | 大魔法 | 5 | 全 | 2 | 2x | 50 | 冻结机率1/8 | |
プリズミック·ミサイル | Prismatic Missile | 虹色飞弹 | 雷 | 普通魔法 | 10 | 单 | 5 | 0.75x | 50 | 造成各种异常状态。异常状态可能出现多个重叠的情况。 |
グラビティブレス | Gravity Blessing | 神恩结界 | 大魔法 | 10 | 全 | 3 | 2x | 48 | - | |
ライトニング·ボルト | Lightning Bolt | 怒雷 | 雷 | 普通魔法 | 9 | 单/全 | 3 | 1x | 24 | 麻痹机率1/8 |
ブルーティッシュボルト | Dragon Bolt | 紫电裂空波 | 大魔法 | 9 | 全 | 4 | 2x | 52 | 麻痹机率1/8 | |
ストーン·トウチ | Stone Torch | 石爆 | 毒 | 普通魔法 | 3 | 单 | 1 | 1x | 5 | 石化机率1/100 |
カルネージアンセム | Carnage Anthem | 血海圣音 | 大魔法 | 5 | 全 | 3 | 2x | 48 | 石化机率1/100 | |
ポイズン·ブロウ | Poison Blow | 毒爆 | 毒 | 普通魔法 | 3 | 单/全 | 1 | 4x | 5 | 中毒机率1/100 |
ペトロディスラプション | Petro Disruption | 暗云裂解术 | 大魔法 | 5 | 全 | 3 | 2x | 51 | 中毒机率1/100 | |
イグニート·ジャベリン | Sacred Javelin | 圣炎投枪 | 圣 | 普通魔法 | 3 | 单 | 5 | 1x | 25 | |
セラフィックローサイト | Seraphic Law | 炽天使律令 | 大魔法 | 5 | 全 | 3 | 2x | 21 | ||
クロス·エアレイド | Mystic Cross | 十字空袭 | 圣 | 普通魔法 | 6 | 单/全 | 4 | 1x | 40 | |
セレスティアルスター | Celestial Star | 天国星坠 | 大魔法 | 6 | 全 | 7 | 2x | 70 | ||
ダーク·セイヴァー | Dark Savior | 暗夜剑 | 暗 | 普通魔法 | 3 | 单 | 3 | 1x | 15 | |
ファイナルチェリオ | Cosmic Spear | 终末神矛 | 大魔法 | 5 | 全 | 1 | 4x | 50 | ||
シャドゥ·サーヴァント | Shadow Servant | 暗影使徒 | 暗 | 普通魔法 | 5 | 单/全 | 3 | 1x | 45 | |
メテオスウォーム | Meteor Swarm | 流星雨 | 大魔法 | 6 | 全 | 7 | 2x | 50 |
大魔法
装备能发出大魔法的杖,再用决定技就是大魔法。上面的表格前一个是普通魔法,接下来的是所对应的大魔法。
对敌数
大魔法是全体的。普通魔法直接用是单体。而标记了单/全的那些在战斗菜单里面用就能打全体了。
Hits数
大魔法Hits数是指对每个敌人所打出的Hits数,所以总计Hits要乘以敌人数。
不是大魔法杖用决定技,只能对一个敌人进行攻击,hits数=普通魔法hits数*3。(某些魔法比如圣炎投枪可能打不全)
伤害倍数
伤害倍数是指每一hits的伤害倍数。实际上总的要乘以hits数。最强的大魔法当数 Celestial Star/Meteor Swarm
以上大魔法的伤害倍数是指决定技第3,4出。这样才是完全伤害。前2个出伤害只有75%
敌人放的话,始终是完全伤害
不是大魔法的魔杖用决定技,伤害修正和上表中不同。
En(决定技能量槽)
大魔法的En增加数与敌人数无关。
2. 辅助魔法
日版名称 | 美版名称 | 中文版名称 | 魔法效果 | CT消费 | 对敌数 |
キュア·プラムス | Heal | 治愈天使 | 恢复80%的HP | 5 | 全 |
オーディナリィ·シェイプ | Normalize | 异常回复 | 异常状态恢复 | 1 | 单 |
エヴォーク·フェザー | Invoke Feather | 神羽呼唤 | 战斗不能恢复 | 5 | 单 |
マイト·レインフォース | Might Reinforce | 力量强化 | 10回合内攻击力+50% | 3 | 全 |
スパル·レインフォース | Spell Reinforce | 咒文强化 | 10回合内魔法力+50% | 3 | 全 |
ガード·レインフォース | Guard Reinforce | 守备强化 | 10回合内防御力+50% | 3 | 全 |
リフレクト·ソーサリー | Reflect Sorcery | 魔法反射 | 3回合内反弹敌魔法 | 8 | 全 |
レデュース·パワー | Sap Power | 力量弱化 | 5回合内降低敌人的攻击力 | 1 | 单 |
レデュース·ガード | Sap Guard | 守备弱化 | 5回合内降低敌人的防御力 | 1 | 单 |
シールド·クリティカル | Shield Critical | 特技封印 | 3回合内使敌人无法使用特殊技 | 6 | 单/全 |
プリベント·ソーサリー | Dampen Magic | 魔法封印 | 5回合内使敌人无法使用魔法 | 8 | 单/全 |
注:
力量弱化、守备弱化、特技封印、魔法封印4种魔法的实际效果取决于敌人的抵抗力。
敌人的抵抗力与我方的魔力无关,是敌人具有的4个固定属性,分别对4种魔法的抗力。