北欧专题站>>敌人数据



缩写说明:
抗1:对魔法·攻击弱化的抗力。举例敌人ATK=1000,此抗力=70,则受到此魔法后相当于ATK700
抗2:对魔法·防御弱化的抗力。同上
抗3:对魔法·魔法封印的抗力。涉及成功率,如果是100就是说此魔法完全无效
抗4:对魔法·特技封印的抗力。同上
重 :敌人的重量,涉及被打后从地面上反弹的高度。与连携有关。
EXP:经验。这是Normal难度的经验值。Easy=3倍,Hard=0.7倍


* 个别敌人如芙蕾,C-Ending与红莲的能力稍有不同,下次会补完
* 以下全部资料,都是分析游戏数据得来(by Agemo)
ID 中文 英文 日文 DME STR INT RDM RST DEF EXP 抗1 抗2 抗3 抗4 物1 物2
100 啮齿兽遗骸 Undead Carcass アンデッドカーカス 4600 1000 1000 30 25 30 610   70 70 70 70 208 兽肉 曼德拉草
110 墓穴迷雾 Grave Mist クレイブミスト 2500 1000 1000 30 225 25 800   70 70 70 70 256 力量弱化 守备弱化
111 恸哭之魂 Crying Soul クラインソウル 3650 1700 1500 20 625 25 800   70 70 70 70 256 炎之岚 雷电
112 亡失气流 Unliving Vapor リビンクバイパー 52300 7200 7150 10 625 0 7600 70 70 70 70 256    
120 悚骨 Ghast ガスト 600 200 100 0 5 2 160   70 70 70 7 256 长剑 皮甲
121 野鬼 Unburied Dead アンバリィデッド 21600 5100 6100 50 125 8 5000   70 70 70 7 256    
130 恶魔骑士 Knight Fiend ナイトフィーンド 2500 700 0 50 25 30 520   70 70 70 70 256 弯刀 战锤
131 肋骨掠夺者 Rib Forager リブフォーリジャー 6800 2800 2000 50 425 25 1100   39 39 70 39 256 刺剑 步兵斧
140 幻术师 Thaumaturgist リィリジェニスト 2200 700 500 30 125 35 800 70 70 31 31 256 暗影使徒 治愈天使
141 恋尸狂 Necrophiliac ネクロフィリア 6000 1800 2200 10 725 25 2000 70 70 31 31 256 十字空袭 雷电
142 巫师领主 Mage Lord メイジバイロード 12000 500 3600 50 2500 10 4000 70 70 70 70 256 力量强化 魔法封印
143 莱克格斯 Lycurgus ライカーガス 188000 200 9000 60 2000 15 35000 70 70 47 70 256    
144 达雷斯 Dallas ガレス 18000 0 2500 60 2000 0 1000   70 70 70 70 256 至纯净化药 至纯净化药
145 盖因 Gyne ダイン 18000 0 3600 1000 2000 25 1000   70 8 70 70 256 至纯炼金药 至纯炼金药
150 女妖 Banshee ヴァンシー 400 550 450 100 185 8 450   70 70 70 70 208 冰精灵 炎之岚
160 鬼火 Will-0'-Wisp ウィル·オ·ウィスプ 6500 420 500 10 25 25 800 70 70 70 70 256 雷电 雷电
161 大萤火虫 Monstrous Glowfly モンスラスクロウフライ 7000 1000 1000 45 125 25 3300 70 70 70 70 256 异常回复 守备弱化
162 夺命灯 Fatal Glimmer フェイテルクリマー 9200 2000 2000 0 400 25 4200 70 70 70 70 256 毒爆 暗影使徒
170 尸甲兽 Necrophidius ネクロンアイデアス 3600 624 0 50 85 30 900   70 70 70 70 256 巨剑 兽牙
171 尸蜈蚣 Necro Centipede ネクロンセンチピード 41600 7100 6100 400 25 28 10000 70 70 70 70 256    
172 尸虫 Larvae ラルヴァ 282600 8500 100 300 500 20 20000   70 70 70 70 256    
180 旁观者 Spectator スペクテーター 24600 4800 200 100 325 30 6600 70 70 70 70 224 无首人偶 薄荷
190 吸血鬼喽罗 Lesser Vampire レッサーヴァンパイア 400 120 0 10 0 10 150   70 70 70 70 256 植物的种子 鼠尾草
191 吸血鬼喽罗 Lesser Vampire レッサーヴァンパイア 2500 624 0 0 100 10 700   70 70 70 70 256 折断的枪 折断的剑
192 吸血鬼喽罗 Lesser Vampire レッサーヴァンパイア 22600 6625 0 0 25 0 3600   70 70 70 70 256 勃艮第酒 兽牙
200 吸血鬼长者 Elder Vampire エルダーヴァンパイア 4800 200 120 0 15 20 1000   70 70 70 70 256 生命之秘药 生命之秘药
201 吸血鬼贵族 Noble Vampire ノーブルヴァンパイア 10500 400 400 50 25 0 9000   70 70 70 70 256 黄水晶 黄水晶
202 恶魔男爵 Daemonic Baron デイモニックバロン 42000 4250 3000 100 25 30 20000   47 47 47 47 256 石英 石英
203 吸血鬼领主 Vampire Lord ヴァンパイアロード 5000 650 600 20 25 20 600   70 70 70 70 256 神羽呼唤 暗影使徒
210 僵尸奴隶 Undead Slave アンデッドスレイブ 19000 4500 500 10 100 20 2400 70 70 70 70 256 守备强化 冰柱刃
211 木乃伊 Mummy マミー 45600 6100 100 150 1000 18 9500 70 70 70 70 256    
220 龙牙斗士 Dragon-Tooth Warrior ドラゴントゥースウォーリア 15000 1800 1000 400 825 0 3600 70 8 70 100 400 胸铠 连发弓
221 龙牙斗士 Dragon-Tooth Warrior ドラゴントゥースウォーリア 14000 1200 0 50 25 10 2500   70 70 70 100 400 兽牙 食尸鬼之粉
222 双刀武士 Two-Sword Fencer トゥスォードフェンサー 13600 3800 1500 200 25 30 4000   70 70 70 100 400 精戟 银链甲
223 灰骨战士 Grey Bones クレイシーボーン 27000 4800 4800 200 500 30 8000   70 70 70 100 400 大马士革剑 苜蓿锤
224 雷霆守护神 Ram Guardian ラム·ガーディアン 25600 10000 4000 200 800 20 13000   70 70 70 100 400 植物的种子 黑珍珠粉
225 乖戾者 Accused 0ne アキューズド·ワン 380000 10000 5000 800 25 28 80000   70 70 70 100 400 青金石 青金石
230 暗精灵萨满 Drow Shaman ドロウシャーマン 1000 0 490 0 0 0 500   100 100 31 31 256 力量弱化 力量弱化
231 亡灵巫师 Necromancer ネクロマンサー 1000 0 600 60 400 15 600   100 100 31 31 256 石爆 冰柱刃
240 狂风领主 Raver Lord レイバーロード 16000 4000 200 100 750 30 20000   50 50 100 100 320 炼金术秘书 炼金术秘书
241 常胜将军 Victory ビクターライ 10000 2500 180 50 25 70 1600 55 47 70 63 320 全身铠 水纹之剑
242 银骑士 Argent Knight アージェントナイト 18000 6500 4000 100 25 30 5000   70 70 70 70 320 秘银铠 曲轴十字弓
260 嗜血魔 Blood Sucker ブラッドサッカー 4000 1000 1000 30 525 25 800   70 70 70 70 256 猛禽爪 食尸鬼之粉
261 生命窃取者 Life Stealer ライフスティーラー 25700 3400 200 10 125 20 2680 55 100 70 47 256 乌头 猛禽爪
262 痛苦探索者 Misery Seeker ミザリィシーカー 47700 7800 100 50 25 18 8000   70 70 70 70 256    
270 褐猿 Pongo ギボン 1000 180 0 0 25 0 175   70 70 70 70 320 异常回复 炎之枪
271 猿人精英 Pongo Robustus ブリッシュギボン 2300 380 100 50 25 10 400 70 70 70 70 320 短矛 长弓
272 狂暴雪猿 Insane Yeti インセイン·イエティ 5200 180 0 0 5 8 700 70 70 70 70 320 黑珍珠粉 黑珍珠粉
273 西瓦古猿 Sivapithecus イリィヴァルギボン 42000 3200 0 50 25 18 50000 70 70 70 70 320    
274 拉姆古猿 Ramapithicus ヴァイオレントエイプマン 4000 180 10 0 400 0 3800   70 70 70 70 320 曼德拉草 曼德拉草
290 泥沼爬虫 Mire Creeper ルーフクリープス 2200 1200 1000 35 225 15 990   70 70 70 31 256 巨剑 鳞甲
291 淤泥 Brackish Muck レディッシュブラウ 7000 1800 2000 0 325 25 1400   39 70 70 31 256 勃艮第酒 贱金属
292 凝胶怪 Gelatinous 0oze クーリィセレイヴァ 7500 2200 2000 10 25 25 1460   47 47 70 31 256 铁矿石 洋地黄
293 粘土怪 Viscous Clod クロッドヴィスケス 8049 4000 200 10 15 10 2500   70 70 70 31 256 复合弓 全身铠
294 黑布丁 Dark Pudding ユニセルゥラ 9200 4500 500 10 2000 10 3500   70 70 70 31 256 折断的剑 坏掉的弓
300 捕人草 Mantrap Plant マントラッププラント 1800 330 0 50 55 10 530 炎暗 70 70 70 70 192 植物的种子 兽牙
301 腐蚀藤蔓 Corrosive Vine コロウシブバイン 7000 4500 3500 100 25 30 3000 70 70 70 70 192 薄荷 植物的种子
310 曼陀罗草 Mandragora マンドラゴラ 32500 5900 3500 100 625 25 4000 70 70 70 70 256 特技封印 魔法封印
320 巨蝰蛇 Monstrous Viper モンストラスバイパー 900 321 0 0 65 10 150   70 70 70 70 224 折断的剑 乌头
330 害鸟 Vermin バーミン 530 321 0 50 25 0 650   70 70 70 70 256 羽毛 兽牙
331 盗贼知更鸟 Stealer Robin スティラーロビン 9000 3800 500 200 500 30 2500   70 70 70 70 256 猛禽爪 羽毛
332 巨型害鸟 Monstrous Vermin モンストラス·バーミン 10200 5500 1000 10 25 30 3800   70 70 70 70 256 羽毛 铁矿石
340 巨型甲虫 Beetle Giant ビートル·ジャイアント 5000 2000 2000 380 425 45 1150 7 47 70 70 208 乌头 颠茄
341 海盗甲虫 Corsair Beetle コルセアビートル 3600 3200 800 500 25 40 2000 70 70 70 70 208 兽牙 勃艮第酒
350 剧毒蜘蛛 Venomous Spider ヴェノムスパイダー 1500 300 0 0 5 0 280 70 70 70 70 256 长剑 锁子甲
360 电鱼 Current Fish カーレントフィッシュ 1300 330 0 0 25 10 145 70 70 70 70 256 海鲜肉 兽牙
361 巨鳊 Bream Giant ブリームジャイアント 18400 3500 0 50 25 20 1200 毒圣 70 70 70 20 256 十字空袭 异常回复
370 鱼人 Gill-Man ギルマン 15300 3800 2800 10 25 30 1400 70 70 70 70 256 复合弓 银链甲
371 鱼人首领 Gill-Man Leader ギルマン·リーダー 30000 6000 2800 150 125 10 5000 70 70 70 70 256    
380 巨蟹 Crab Giant クラブ·ジャイアント 1000 1200 1000 500 600 0 600 47 0 47 47 256 海鲜肉 坏掉的弓
381 龙虾 Red Lobster レッドロブスター 20000 3200 2000 1800 1000 35 3000 毒圣 47 0 47 47 256 海鲜肉 食尸鬼之粉
382 厚甲蟹 Crustacean Monster クラスタシーンモンスター 14300 5000 500 2000 200 10 2450 47 0 47 47 256 鸿门细剑 精戟
390 绳套怪 Roper ローパー 17200 3400 2800 50 1000 20 1600 毒圣 70 70 70 8 256 折断的枪 洋地黄
391 海葵 Anemone アネモーン 42600 6100 100 850 25 8 11000   70 70 70 70 256 屠魔剑 屠兽剑
400 鸟身女妖 Harpy ハルピュイア 12000 650 400 10 25 10 10000 炎毒 70 70 100 70 400 生命手镯 生命手镯
401 鸟身女妖 Harpy ハルピュイア 6000 900 600 50 325 40 2600   31 31 31 31 400 神羽呼唤 连发弓
402 鸟身女妖 Harpy ハルピュイア 22000 2600 4100 10 525 18 5600 70 70 47 55 400 毒爆 虹色飞弹
403 鸟身女妖 Harpy ハルピュイア 23000 4000 3000 400 25 30 10000 4 4 70 70 400 魔法反射 暗夜剑
404 鸟身女妖 Harpy ハルピュイア 30000 5200 4000 50 100 35 25000   47 59 8 47 400 贱金属 颠茄
405 低等鸟身女妖 Lesser Harpy レッサーハルピュイア 600 120 50 0 5 30 0   100 100 100 100 400    
410 秘银魔像 Mithril Golem ミスリルゴーレム 100000 12000 4000 0 0 0 150000   27 71 71 100 440 洋地黄 植物的种子
411 钢铁魔像 Iron Golem アイアンゴーレム 20000 2000 3000 300 25 0 20000   70 39 70 70 440 猛禽爪 勃艮第酒
412 白银魔像 Silver Golem シルバーゴーレム 80000 25800 2200 1000 800 30 50000 冰雷 31 39 70 100 440 冰精灵 毒爆
413 太古魔像 Ancient Golem エインシャントゴーレム 120000 12500 5280 0 25 15 60000   70 70 70 70 440 屠道弓 屠鸦弓
420 海妖 Kraken クラーケン 24000 1500 1000 280 25 0 24000 70 70 100 70 384 魔法封印 魔法封印
421 大乌贼 Giant Squid ジャイアント·スクイッド 42600 3500 2800 100 625 30 8000 毒圣 70 70 70 70 384 海鲜肉 薄荷
422 海妖王 King Kraken キンク·クラーケン 64000 7500 6280 400 25 30 40000   70 70 70 70 384 驭龙之盔 驭龙之盔
423 枪乌贼首领 King Squid キンク·スクイッド 64000 7500 6280 400 25 30 40000   70 70 70 70 384 海鲜肉 海鲜肉
430 蛇鸡兽 Cockatrice コッカトライス 50000 4900 0 50 25 25 50000 70 70 70 31 256 羽毛 羽毛
440 石化蜥蜴 Basilisk バジリスク 22000 6000 350 550 225 40 4000   4 39 70 22 432 石化蜥蜴甲 曼德拉草
450 龙仆 Dragon Servant ドラゴンサーヴァント 500 180 12 10 85 100 300 70 70 70 22 640 阔剑 锁子甲
451 蜥蜴人 Lizardman リザードマン 15000 6000 135 10 25 70 3000 20 50 8 22 640 鸿门细剑 银链甲
452 亚龙人 Dragonewt ドラゴニュート 20000 5100 500 100 25 100 3100   70 70 7 22 640 坏掉的铠甲 折断的枪
470 僵尸龙 Dragon Zombie ドラゴンゾンビ 13400 1800 500 2000 250 0 6000 炎雷圣 70 8 70 22 640 坏掉的铠甲 无首人偶
471 僵尸龙 Dragon Zombie ドラゴンゾンビ 15000 5200 3000 3000 825 25 10000 70 0 70 22 640 秘银矿石 乌头
472 幼龙 Lesser Dragon レッサードラゴン 9000 1000 1200 5 115 8 5000 雷毒圣 70 8 70 22 640 圣水 圣水
473 僵尸龙 Dragon Zombie ドラゴンゾンビ 24000 7600 4000 9500 625 25 10000 78 0 70 22 640 折断的枪 坏掉的铠甲
474 欧比塔斯龙 0rbitous Dragon オービタスドラゴン 10000 5200 3000 3000 325 25 15600 70 31 70 22 640 秘银矿石 乌头
475 毒龙 Venom ヴェノム 100000 8000 8000 5000 1000 20 64000   70 8 70 22 640    
480 女梦魔 Succubus サッキュバス 2000 500 2500 0 325 8 500 70 70 70 22 256 治愈天使 魔法封印
481 女夜魔法师 Dark Sorceress ディザルトソーサレス 18700 4900 4200 100 500 10 3200 70 70 31 22 256 治愈天使 神羽呼唤
482 嘲弄者 Ridiculer リディキュール 18700 4900 4200 100 25 10 4000   70 70 70 22 256    
490 恶魔侍者 Demon Servant デモンサーヴァント 2000 1200 500 45 25 25 1000   70 70 70 22 256 锁子甲 弯刀
491 小恶魔 Lesser Demon レッサーデーモン 2400 1200 1000 45 25 25 650   70 70 70 22 256 鳞甲 巨剑
492 下等魔族 Inferior インフェリアー 4900 6200 4500 45 5 100 650 毒圣暗 70 70 70 22 256 胸铠 长链枷
500 大恶魔 Greater Demon クレーターデーモン 22000 2400 1600 0 150 0 13000   47 70 70 22 320 毒爆 毒爆
501 恶魔"瓦兰" Demon "Vallan" デーモン“ヴァラン” 70000 6500 4000 500 25 30 15000   70 70 39 22 320 秘银矿石 秘银矿石
502 恶魔"维尔德" Demon "Wiead" デーモン“ウィアド” 55700 7000 7000 880 1500 25 51500   100 4 100 100 320 颠茄 食尸鬼之粉
503 食尸鬼 Ghoul クール 2000 120 100 0 5 0 1000   70 70 70 22 320    
504 恶魔"佐克利尔" Demon "Zorkreyl" デーモン“ゾークレイル” 299900 11000 9000 400 2000 40 80000   70 70 55 61 320 青金石 青金石
510 冥仆 Hel Servant ヘル·サーヴァント 22000 2300 2600 0 2000 0 20000   70 70 70 70 320 魔法封印 魔法封印
511 下等邪眼 Inferior Eye インフェリア·アイ 40000 4500 3800 299 425 30 24000   100 100 100 100 320 圣炎投枪 兽肉
512 邪眼 Evil Eye イビル·アイ 24900 3500 3500 220 525 30 26700   70 70 70 70 320 透化药 无首人偶
513 地狱凝视者 Hell Gaze ヘル·ゲイズ 20000 6500 6000 100 1000 30 31000   70 70 70 70 320 魔法反射 特技封印
514 夺心魔 Mind Flayer マインド·フレイヤー 54900 10000 9500 2000 300 40 53000   63 4 70 100 320 加速戒指 加速戒指
515 残忍凝视者 Brutal Gaze ブルータル·ゲイズ 54900 7500 6000 600 25 40 31000   70 70 70 70 320 转换之杖 青金石
516 灾难之眼 Disaster Eye ディザスター·アイ 500000 13000 0 0 5000 20 200000   70 70 70 70 320 青金石 青金石
520 合成兽 Chimera キマイラ 20000 1200 300 30 25 25 18000   100 100 100 100 390 生命手镯 生命手镯
521 蝎尾狮 Manticore マンティコア 13000 2200 1000 130 325 25 6500   70 70 70 70 390 折断的剑 坏掉的弓
522 永生合成兽 Eternal Chimera パラミネントキマイラ 40000 6000 5000 400 300 30 24000   55 12 70 47 390 特技封印 虹色飞弹
523 掠食者 Forager フォーリジャー 44000 6000 5000 1000 2000 10 40000   8 8 70 39 390 秘银铠 曲轴十字弓
530 术士 Wise Sorcerer ワイズ·ソーサリア 12500 1600 2000 30 25 25 15000   8 39 39 100 256 圣遗物 圣遗物
531 术士 Wise Sorcerer ワイズ·ソーサリア 4400 2600 2000 30 700 25 1750 70 70 31 70 256 神羽呼唤 石爆
532 术士 Wise Sorcerer ワイズ·ソーサリア 5600 5000 3800 10 825 20 1800 70 70 47 70 256 暗夜剑 特技封印
533 术士 Wise Sorcerer ワイズ·ソーサリア 10000 5500 4500 10 1200 30 3200 70 70 70 70 256 守备强化 冰精灵
534 术士 Wise Sorcerer ワイズ·ソーサリア 10000 5000 5000 30 800 25 5000 70 70 70 70 256 力量弱化 守备弱化
535 隆贝尔德 Lombert ロンベルト 600 80 100 0 5 5 1000   70 70 70 70 256    
536 术士 Wise Sorcerer ワイズ·ソーサリア 260000 9900 9900 30 25 25 52000 70 70 70 70 256    
540 黑暗领主 Dark Lord ダークロード 415000 16000 5000 600 1000 30 300000 47 47 100 100 416 妖剑·铬光 妖剑·铬光
541 幻影领主 Phantom Lord ファントムロード 45000 9000 6000 900 500 30 32000 71 47 100 100 416    
542 深渊领主 Abyss アビイス 205000 12000 10000 200 1000 28 150000   70 70 70 70 416    
550 布拉德恩 Bloodbane ブラッドヴェイン 222000 10000 20000 1000 300 28 200000   100 39 100 100 1024 天使像 天使像
551 暴龙 Dragon Tyrant ドラゴンタイラント 950000 13000 20000 200 800 18 150000   70 70 70 70 1024 青金石 青金石
560 巴巴罗萨 Barbarossa バルバロッサ 62700 7000 5000 200 300 30 20000   100 100 100 100 800 至纯炼金药 至纯炼金药
561 无头骑士 Dullahan デュラハン 35000 6000 4500 100 25 8 32000   63 59 59 100 800 折断的剑 坏掉的铠甲
562 无头骑士领主 Dullahan Lord デュラハン·ロード 40000 6000 3500 250 200 50 120000   100 100 100 100 800 折断的枪 坏掉的弓
570 J·D·法尔斯 Genevieve J·D·ウォルス 10000 500 500 0 5 0 0   70 70 70 70 192    
572 巫妖 Lich リッチ 546000 11500 40000 1000 5000 20 130000   70 70 70 70 192 永恒战衣 永恒战衣
580 阿兹塔罗萨 Akhetamen アズタロサ 130000 7200 6000 700 700 30 200000 63 12 100 100 400 回复戒指 回复戒指
581 图唐卡门 Setkhefre ツタンカーム 500000 20000 30000 4000 1000 20 150000   100 100 100 100 400 至纯炼金药 至纯净化药
590 地缚灵 Wraith レイス 100000 4900 13000 10 300 20 100000   100 100 100 100 256 魔免护符 魔免护符
591 鬼魅 Haunt ホーント 62000 6500 4500 150 800 30 50000 70 70 70 70 256 治愈天使 圣炎投枪
592 缚灵王 Wraith Lord レイス·ロード 65000 4800 5200 80 2900 30 100000 70 70 70 70 256 冰精灵 毒爆
593 冥河摆渡者 Charon カロン 52000 7000 6000 0 300 0 62000   70 70 70 70 256 咒文强化 守备弱化
594 邪云 Unholy Terror アンホーリィテラー 62000 6000 6100 50 1000 10 68000   70 70 70 70 256 次元位移 青金石
595 沃尔萨 Walther ウォルザ 30000 2500 4000 50 800 10 40000   63 63 100 100 256 精灵戒指 精灵戒指
600 史尔特 Surt スルト 300000 9000 5000 200 1000 30 300000   78 12 75 100 400    
601 巨人领主 Giant Lord ジャイアント·ロード 750000 15000 15000 6600 30000 30 300000   78 35 75 100 400 圣杖·神秘先知 圣杖·无尽倾诉者
610 洛基 Loki ロキ 400000 8000 8000 3600 500 25 300000   78 16 100 100 440    
611 洛基之影 Loki Shade ロキーヌ 752000 14000 15000 1000 5000 25 200000   70 70 70 70 440 神枪·缥缈裂 神枪·缥缈裂
620 芬里尔 Fenrir フェンリル 250000 7000 5000 1000 500 100 250000 78 39 33 100 400 仙膳 仙膳
621 嗜血妖兽 Carnage Beast カルネージビースト 652000 13500 11100 2000 2000 30 180000 70 70 70 70 400 魔剑·穷凶极恶 魔剑·穷凶极恶
630 幻兽 Figment フィクメント 650 330 300 55 280 20 320   70 70 70 31 192 炎之岚 炎之枪
631 幻兽 Figment フィクメント 3500 2000 2000 500 700 1 980 70 70 70 31 192 炎之枪 守备弱化
632 火元素 Fire Elemental ファイア·エレメント 15200 6500 1500 100 1200 20 1300 70 70 8 31 256 雷电 力量弱化
633 火元素 Fire Elemental ファイア·エレメント 6000 2700 1600 50 300 25 690 70 70 70 31 256 守备弱化 力量弱化
634 火元素 Fire Elemental ファイア·エレメント 36000 10000 6000 150 825 30 45000 59 59 100 100 386 生命手镯 生命手镯
635 火元素 Fire Elemental ファイア·エレメント 52000 7500 7000 0 1900 0 25000 70 70 70 31 386 咒文强化 守备弱化
640 亚莉 Hrist アーリィ 12000 500 100 50 25 10 1000   70 70 70 100 256    
641 黑暗瓦尔基里 Dark Valkyrie ブラックヴァルキリー 440000 24000 100 2800 2000 30 200000   70 70 70 70 256 神剑·复生之光 神剑·复生之光
650 布拉姆斯 Brahms ブラムス 172000 10000 6000 5000 2300 80 300000   63 8 100 100 352 魔弓·灭绝编织者 魔弓·灭绝编织者
660 雷札德·瓦雷斯 Lezard Valeth レザード·ヴァレス 100000 100 28000 500 2200 20 200000   100 20 100 100 256 神剑·复生之光 神剑·复生之光
670 华纳神族 Vanir ヴァン神族 14000 3500 0 100 25 20 6000 70 70 70 70 256 守备强化 力量强化
671 华纳神族 Vanir ヴァン神族 22000 4700 0 400 500 0 6000   71 39 71 71 256 力量弱化 守备弱化
672 华纳神族 Vanir ヴァン神族 22000 3800 0 100 500 100 6000   70 70 70 70 256 魔法封印 魔法反射
673 华纳神族 Vanir ヴァン神族 22000 5250 0 1000 10 1 11000   100 16 100 100 256 咒文强化 特技封印
680 加百列·赛雷斯塔 Gabriel Celeste ガブリエ·セレスタ 800000 12000 32000 500 25 20 300000   67 67 100 100 256    
681 伊瑟莉娅女王 Iseria Queen イセリア·クイーン 2300000 16000 65000 600 1000 25 1000000   67 67 100 100 256    
690 仓鼠 Hamster ハムスター 400000 12000 8000 50 25 10 1234   100 100 100 100 128 魔剑·魂碎 圣杖·神秘先知
700 芙蕾 Freya フレイ 300000 30000 5000 5000 5000 100 0   100 100 100 100 192    
710 莉瑟丽娅 Lyseria リセリア 12000 0 3000 0 2000 0 1000   100 100 20 100 160 炼金术秘书 炼金术秘书
720 卡诺萨 Gandar ガノッサ 35000 0 5000 50 600 25 180000   70 70 70 70 192 炼金术秘书 炼金术秘书

版权所有©ENIX专题站